| Объявление | GPT-705A	Испытание изоляции ~U= 0,1-5,0 кВ (шаг 5 В), измерение R заземл. током 0,1 А, обнаруж. тока утечки (1-40 мА), память (10х6), дистанц. управл.
 GPT-715A	Испыт. изоляции (~U до 5.0 кВ; =U от 0,1 до 6,0 кВ с шагом 5 В),  изм. R заземл. током 0,1 А, обнаруж. тока утечки (1-40 мА), память (10х6), ДУ
 GPI-725A	Испытание изоляции (~U от 0,1до 5.0 кВ; =U от 0,1 до 6.0 кВ с шагом 5 В),  изм. R изоляции до 10 ГОм (=U изм. 500 и 1000 В), изм. R заземления током 0,1 А, обнаружение тока утечки (1 - 40 мА), память (10х6), ДУ
 GPI-735A	Испытание изоляции (~U от 0,1до 5,0 кВ; шаг 5 В),  изм. R изоляции до 10 ГОм (=U изм. 500 и 1000 В), изм. R заземления током 0,1 А, обнаружение тока утечки (1-40 мА), память (10х6), дистанционное управление
 GPI-745A	Испытание изоляции ~U до 5,0 кВ; макс. 40 мА; =U до 6,0 кВ; макс. 10 мА;  измер. R изоляции (9,9 ГОм; 50/100/500/1000 В пост.); R зазем. (пост. 8 В, 3…32 А; 100 мкОм... 600 мОм); детектор утечки (1… 40 мА); память, ДУ
 GPT-805	Испытание изоляции ~U= 0,1 - 5,0 кВ (шаг 5 В), изм. R заземл. током 0,1 А, обнаружение тока утечки (0,3-10 мА), дистанционное управление
 GPT-815	Испытание изоляции (~U от 0,1до 5.0 кВ; =U от 0,1 до 6,0 кВ, шаг 5 В),  обнаружение тока утечки (0,3-100 мА), дистанционное управление.
 GPI-825	Испытание изоляции (~U от 0,1до 5,0 кВ; шаг 5 В),  изм. R изоляции до 2 ГОм (=U изм. 500 и 1000 В), обнаруж. тока утечки (0,3 - 100 мА), ДУ
 GPI-826	Испытание изоляции (~U от 0,1до 5,0 кВ; шаг 5 В), изм. R изоляции до 2 ГОм (=U изм. 500 и 1000 В) обнаружение тока утечки (0,3 - 20 мА), ДУ |