| Заголовок | CK6140A токарный станок с ЧПУ, макс р-ры заготовки Ø400×1000-1500 мм |  | Объявление | •	Данный горизонтальный токарный станок с ЧПУ предназначен для серийного производства несложных деталей.
 •	Массивная конструкция станины из чугуна, а также шлифованные направляющие гарантирует работу без вибрации.
 •	Автоподача по двум осям X/Y.
 •	Мощность двигателя 5.5 кВт
 •	макс. размеры заготовки Ø400×1000-1500
 •	Диапазон скорости шпинделя 150-2500 об./мин.
 •	Погрешность соосности шпинделя менее 0.009 мм
 •	Погрешность биения токарного патрона менее 0.05 мм.
 •	Большой мощности, не требующий обслуживания двигатель постоянного тока.
 •	Шпиндель изготовлен с высокой точностью.
 •	Деталь можно крепить с помощью гидравлического патрона.
 •	Интегрированная автоматическая система смазки.
 •	Высокоточный токарный станок с ЧПУ с хорошей производительностью.
 Расстояние между центрами	1000, 1500
 Модель	Высокоточный токарный станок с ЧПУ CK6140A
 Наименование	CK6140×1000	CK6140×1500
 Тип станины	горизонтальная	горизонтальная
 Данные станка
 Диаметр обработки над станиной	Ø 400 мм	Ø 400 мм
 Расстояние между центрами	1000 мм	1500 мм
 Диаметр обработки над суппортом	Ø 245 мм	Ø 245 мм
 Диаметр сквозного отверстия в шпинделе	Ø 60 мм	Ø 60 мм
 Ширина станины	330 мм	330 мм
 Передняя бабка
 Размер конусного отверстия шпинделя	Морзе №6	Морзе №6
 Предел чисел оборотов шпинделя	150-2500 об./мин.	150-2500 об./мин.
 Число скоростей шпинделя	Переменная скорость	Переменная скорость
 Перемещение
 Макс. ход по оси X	230 мм	230 мм
 Макс. ход по оси Z	1000 мм	1500 мм
 Ускоренная подача по оси X	6000 мм/мин.	6000 мм/мин.
 Ускоренная подача по оси Z	8000 мм/мин.	8000 мм/мин.
 Пиноль задней бабки
 Размер конусного отверстия задней бабки	Морзе №4	Морзе №4
 Ход пиноли задней бабки	120 мм	120 мм
 Диаметр конусного отверстия задней бабки	Ø55 мм	Ø55 мм
 Макс. сечение режущего инструмента	25×25 мм	25×25 мм
 № позиции инструмента:	4 / 6 / 8 (опционально)	4 / 6 / 8 (опционально)
 Точность
 Повторяемость позиционирования	0.008 мм	0.008 мм
 Минимальная единица настройки (оси X /Y)	0.001 / 0.001 мм	0.001 / 0.001 мм
 Мощность двигателей
 Главный двигатель	5500 Вт	5500 Вт
 Мощность двигателя СОЖ	120 Вт	120 Вт
 Напряжение	3 фазы 400В
 Вес	2280 Кг	2670 Кг
 Размеры упаковки :	 
 2660×1600×2100 мм (для ck6140×1000 )
 2950×1650×2100 мм (для ck6140×1500 )
 Стоимость	₽1,276,500 – ₽1,366,500 |  | Объявление подано | 04.04.2019 |   
Контактная информация 
Имя:  
город: Астана телефон: +79194360101
 написать письмо
 
  
 
 
		
		 
		
		
		
		Похожие объявления:
		
	CK6150A токарный станок с ЧПУ, макс р-ры заготовки Ø 500×1000-1500 ммC6246 Токарный станок, макс размеры заготовки Ø 410-460×1000 -1500 ммC6241 токарный станок, макс р-ры заготовки Ø410×1000-1500 ммCM6241 токарный станок, макс р-ры заготовки Ø 410×1000-1500 ммKY1440C токарный станок, макс р-ры заготовки Ø358×1000 ммCK6432A токарный станок с ЧПУ, макс р-ры заготовки Ø360×500-750 ммCQ6236G токарный станок, макс р-ры заготовки Ø 330×750-1000 ммCQ6236G токарный станок, макс р-ры заготовки Ø 330×750-1000 ммCK6132A токарный станок с ЧПУ, макс р-ры заготовки Ø360×750-1000 ммC6256 Токарный станок, макс размеры заготовки Ø 510-560×1500 -2000 мм   
  |     | 
  
  
 |  
  | 
       
      |