| Заголовок | Z3040×10 Радиально-сверлильный станок, Расстояние от оси шпинделя до колонны 200-1000 мм |  | Объявление | •	Радиально-сверлильный станок Z3040x10 широко используется для механической обработки.
 •	Расстояние от оси шпинделя до колонны 200-1000 мм
 •	Он может использоваться для сверления, развертывания, растачивания, развертывания и нарезания резьбы, а также может быть скучным в условиях технологического зажима.
 •	Вертикальность: допуск вертикальной оси сверлильного станка и рабочей поверхности сверлильного станка составляет 0-0,05 мм;
 •	Параллельность: передняя бабка движется внутрь и наружу вдоль левой и правой сторон рычага коромысла. Рука коромысла движется вперед и назад вместе с колонной. Параллельность составляет 200 мм, а допуск составляет 0-0,1 м.
 •	Механический сдвиг, механический зажим, механическая трансмиссия, автоматический подъем, автоматическая подача.
 Параметры	Ед. изм.	Z3040x10
 Max. диаметр сверления	мм	Ø40 мм
 Расстояние от оси шпинделя до колонны	мм	200-1000 мм
 Диаметр колонны	мм	Ø240 мм
 Конус шпинделя		Морзе №4
 Перемещение шпинделя	мм	250 мм
 Диапазон оборотов шпинделя	Об./мин.	71-1800
 Количество скоростей шпинделя		8
 Диапазон подач шпинделя	мм/об.	0.13-0.54
 Количество подач шпинделя		4
 Расстояние от конца шпинделя до поверхности рабочего стола базы	мм	264-1064
 Размер рабочего стола	мм	400×450×450
 Размер базы	мм	1500×740×160
 Мощность двигателя	кВт	2.2
 Габариты	мм	1730×750×2360 |  | Объявление подано | 04.04.2019 |   
Контактная информация 
Имя:  
город: Астана телефон: +79194360101
 написать письмо
 
  
 
 
		
		 
		
  |     | 
  
  
 |  
  | 
       
      |