| Объявление | Устройство	принтер/сканер/копир
 Тип печати	цветная
 Технология печати	термическая струйная
 Размещение	настольный
 Область применения	персональный
 Количество страниц в месяц	500
 Принтер
 Максимальный формат	A4
 Количество цветов	4
 Печать без полей	есть
 Максимальное разрешение для ч/б печати	1200x1200 dpi
 Максимальное разрешение для цветной печати	4800x1200 dpi
 Скорость печати	20 стр/мин (ч/б А4), 14 стр/мин (цветн. А4)
 Время печати 10x15 см (цветн.)	50 с
 Сканер
 Тип сканера	планшетный
 Тип датчика	контактный (CIS)
 Максимальный формат оригинала	A4
 Максимальный размер сканирования	216x297 мм
 Глубина цвета	48 бит
 Оттенки серого	256
 Разрешение сканера	1200x2400 dpi
 Разрешение сканера (улучшенное)	19200x19200 dpi
 Поддержка стандартов	TWAIN
 Копир
 Максимальное разрешение копира (ч/б)	600x600 dpi
 Максимальное разрешение копира (цветн.)	1200x2400 dpi
 Скорость копирования	20 стр/мин (ч/б А4), 14 стр/мин (цветн. А4)
 Изменение масштаба	25-400 %
 Шаг масштабирования	1 %
 Максимальное количество копий за цикл	9
 Лотки
 Подача бумаги	100 лист. (стандартная)
 Вывод бумаги	50 лист. (стандартный)
 Расходные материалы
 Плотность бумаги	60-280 г/м2
 Печать на:	карточках, пленках, этикетках, фотобумаге, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге
 Количество картриджей	2
 Память/Процессор
 Объем памяти	32 Мб, максимальный 32 Мб
 Интерфейсы
 Интерфейсы	USB 2.0
 Шрифты и языки управления
 Поддержка PostScript	нет
 Дополнительная информация
 Поддержка ОС	Windows, Mac OS
 Минимальные системные требования	Intel Pentium II
 Потребляемая мощность (при работе)	80 Вт
 Потребляемая мощность (в режиме ожидания)	20 Вт
 Габариты (ШхВхГ)	426x180x367 мм
 Вес	4.3 кг
 Особенности	черный	C9351AE, CB334AE (экономичный), C6658AE (фотокартридж), цветной	C9352AE (трехцветный), C6657AE (трехцветный экономичный) |